Вартість послуг з ремонту та обслуговування цифрових пристроїв
Вказані ціни є орієнтовними та можуть змінюватися залежно від складності ремонту та вартості запчастин. Точна вартість визначається після діагностики пристрою.
Вартість діагностики вiд 100 до 200 грн, але при згоді на ремонт вона включається у вартість послуги.
Гарантия надається в залежності від виду ремонту.
| Послуга | Вартість | Час виконання |
|---|---|---|
| Заміна екрану iPhone (залежно від моделі) | від 1200 грн | |
| Заміна екрану Samsung (залежно від моделі) | від 1100 грн | |
| Заміна екрану Xiaomi (залежно від моделі) | від 900 грн | |
| Заміна батареї iPhone (залежно від моделі) | від 800 грн | |
| Заміна батареї Samsung (залежно від моделі) | від 700 грн | |
| Заміна батареї Xiaomi (залежно від моделі) | від 600 грн | |
| Заміна роз'єму зарядки | від 400 грн | |
| Заміна задньої кришки | від 600 грн | |
| Заміна камери | від 800 грн | |
| Ремонт після залиття водою | від 800 грн | |
| Діагностика | 100 - 200 грн |
Якщо ви не знайшли потрібну послугу або маєте питання щодо ремонту вашого пристрою, зв'яжіться з нами для отримання безкоштовної консультації.